Мы строим
бетонные септики
выгребные ямы
смотровые колодцы
кессоны под скважины
для
Варианты систем канализации
Гарантия 2 года на каждый монтаж
Колодцы для канализации
Колодец для канализации
"Компакт"
Пользователей, чел | 2 |
Полезный объём, м3 | 2.42 |
Глубина, см | 285 |
Диаметр колец, см | 100 |
Высота колец, см | 90 |
Вес, кг | 1780 |
Колодец для канализации
"Стандарт"
Пользователей, чел | 4 |
Полезный объём, м3 | 5.07 |
Глубина, см | 390 |
Диаметр колец, см | 150 |
Высота колец, см | 90 |
Вес, кг | 2340 |
Колодец для канализации
"Стандарт+"
Пользователей, чел | 5 |
Полезный объём, м3 | 8.88 |
Глубина, см | 390 |
Диаметр колец, см | 200 |
Высота колец, см | 90 |
Вес, кг | 3940 |
Железобетонные септики
Септик с переливом
"Компакт"
Пользователей, чел | 5 |
Полезный объём, м3 | 4.59 |
Глубина, см | 275 |
Диаметр колец, см | 100 |
Высота колец, см | 90 |
Вес, кг | 5400 |
Септик с переливом
"Стандарт"
Пользователей, чел | 8 |
Полезный объём, м3 | 9.54 |
Глубина, см | 395 |
Диаметр колец, см | 150 |
Высота колец, см | 90 |
Вес, кг | 9500 |
Септик с переливом
"Стандарт+"
Пользователей, чел | 10 |
Полезный объём, м3 | 13 |
Глубина, см | 395 |
Диаметр колец, см | 200 |
Высота колец, см | 90 |
Вес, кг | 11430 |